остались вопросы? Не нашли что искали?
нашли товар дешевле?
Напишите нам. Мы ответим вам в течении 14 минут, или подарим ароматизатор воздуха “Aurami”
Код товара: | g038 |
---|---|
Актуальность: | 30-03-2020 |
Обзор
Вкручивай по велодорожкам или сверни в лесную чащу - Revel всегда поможет начинающему райдеру проложить новые маршруты.
Этот велосипед начального уровня построен на базе новой облегченной рамы ALUXX, в которой решены все мелкие недоработки, присущие геометрии 26" велосипедов. Идеальный баланс веса, комфорта и доступности в каждой раме для Вашего удовольствия.
Легкая рама из сплава ALUXX
Чувствительное управление, колеса 26", оптимизированная геометрия
Интегрированный крепеж заднего дискового тормоза
Описание
РАМА | |
---|---|
Размеры | XXS,XS,S,M,L, XL |
Цвета | Green, Dark Blue/Yellow, Black/Red |
Рама | ALUXX-Grade Aluminum |
Вилка | SR Suntour M3010AL 26", 63mm Travel, alloy monocoque lower |
Задний амортизатор | N/A |
КОМПОНЕНТЫ | |
---|---|
Руль | Low Rise, 25.4mm |
Вынос | Giant Sport Alloy, 15 degree rise |
Подседельный Штырь | SP-214 Alloy, 30.9x350mm |
Седло | Giant DJ |
Педали | One-piece PP, 9/16" |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
---|---|
Манетки | Shimano EF51, 3x7 Speed |
Передний Переключатель | Shimano Tourney TX-50 |
Задний Переключатель | Shimano Tourney TX-35 |
Тормоза | MTB alloy linear pull |
Тормозные Ручки | Shimano EF51 |
Кассета | Shimano TZ31 14-34, 7 Speed |
Цепь | KMC Z51 |
Система | SR Suntour NEX, 24/34/42 |
Каретка | Cartridge BB |
КОЛЕСА | |
---|---|
Обода | Giant CH17 26", 6061 Aluminum, w/ CNC braking surfaces |
Втулки | Joytech S01 alloy thread type, sealed ball bearing, 32H |
Спицы | Stainless 14G |
Покрышки | Kenda K1052 26x2.1" 30TPI |
Геометрия рамы
SIZE | УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ | УГОЛ ПОДСЕД. ТРУБЫ | ВЕРХНЯЯ ТРУБА | РУЛЕВАЯ ТРУБА | НИЖНИЕ ПЕРЬЯ | КОЛЕСНАЯ БАЗА | ВЫСОТА СТЕНДОВЕРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
XXS/12,5 | 70.0 | 75.0 | 52.0 | 11.8 | 42.4 | 100.8 | 71.4 |
XS/14 | 69.0 | 72.5 | 54.0 | 11.9 | 42.5 | 103.1 | 72.4 |
S/16 | 69.0 | 72.5 | 56.8 | 13.0 | 42.5 | 105.7 | 73.2 |
M/18 | 69.0 | 72.5 | 58.0 | 14.5 | 42.5 | 107.7 | 76.7 |
L/20 | 69.0 | 72.0 | 59.2 | 16.0 | 42.5 | 109.0 | 79.8 |
XL/22 | 69.0 | 72.0 | 61.6 | 18.0 | 42.5 | 110.5 | 81.0 |
Особенности
Ключевые особенности модели Revel 2:
Написать комментарий