остались вопросы? Не нашли что искали?
нашли товар дешевле?
Напишите нам. Мы ответим вам в течении 14 минут, или подарим ароматизатор воздуха “Aurami”
| Код товара: | g010 |
|---|---|
| Актуальность: | 30-03-2020 |
Нашли дешевле? Предложим цену ниже!Описание
РАМА | |
|---|---|
| Размеры | XS/14,S/16,M/18,L/20,XL/22 |
| Цвета | Matte Black/Silver/Gloss |
| Рама | ALUXX-Grade Butted Aluminium |
| Вилка | SR Suntour XCM MLO V3 29", 80mm w/ lock-out |
| Амортизатор | N/A |
КОМПОНЕНТЫ | |
|---|---|
| Руль | Giant Sport Alloy low riser, 31.8mm, 30mm rise - 620(XS/S/M), 650(L/XL) |
| Вынос | Giant Sport Alloy, 15 degree rise |
| Подседельный Штырь | Giant Sport Forged Alloy, 30.9x375mm |
| Седло | Giant Sport Trail |
| Педали | Nylon platform w/ steel cage |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|
| Манетки | Shimano Acera, 3x9 speed |
| Передний Переключатель | Shimano Acera M390 |
| Задний Переключатель | Shimano Deore M590 |
| Тормоза | Tektro HDC300 hydraulic disc, 160mm rotors |
| Тормозные Ручки | Tektro HDC300 Hydraulic Disc |
| Кассета | Shimano HG50 11-32, 9s |
| Цепь | KMC X-9 |
| Система | Shimano Acera 9- speed. M371 22/32/42 |
| Каретка | Shimano UN26 cartridge |
КОЛЕСА | |
|---|---|
| Обода | Giant XC alloy 29", double wall |
| Втулки | Formula DC20/22 Aluminium Loose Ball Bearing |
| Спицы | Stainless Steel 14G |
| Покрышки | Giant Sport 29x2.1" |
Геометрия рамы
| SIZE | УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ | УГОЛ ПОДСЕД. ТРУБЫ | ВЕРХНЯЯ ТРУБА | РУЛЕВАЯ ТРУБА | НИЖНИЕ ПЕРЬЯ | КОЛЕСНАЯ БАЗА | ВЫСОТА СТЕНДОВЕРА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| S/16 | 70.5 | 73.0 | 57.0 | 11.0 | 45.2 | 106.7 | 72.1 |
| M/18 | 70.5 | 72.5 | 59.5 | 11.4 | 45.2 | 108.7 | 74.9 |
| L/20 | 70.5 | 72.0 | 61.5 | 11.9 | 45.2 | 111.0 | 77.2 |
| XL/22 | 70.5 | 72.0 | 63.5 | 12.4 | 45.2 | 112.3 | 81.8 |
Особенности
Ключевые особенности модели Revel 29'ER 0:
Написать комментарий