остались вопросы? Не нашли что искали?
нашли товар дешевле?
Напишите нам. Мы ответим вам в течении 14 минут, или подарим ароматизатор воздуха “Aurami”
| Код товара: | g008 |
|---|---|
| Актуальность: | 31-03-2020 |
Нашли дешевле? Предложим цену ниже!Описание
РАМА | |
|---|---|
| Размеры | 16(S), 18(M), 20(L), 22(XL) |
| Цвета | Silver/White/Blue |
| Рама | ALUXX-Grade Butted Aluminium |
| Вилка | RockShox Recon Silver w/ lock-out, 100mm travel |
| Амортизатор | N/A |
КОМПОНЕНТЫ | |
|---|---|
| Руль | Connect XC, 15mm rise, 685 x 31.8 |
| Вынос | Giant Connect, 8 degree rise |
| Подседельный Штырь | Giant Connect, 30.9 |
| Седло | Giant Performance MTB |
| Педали | MTB Caged, Resin/Steel |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|
| Манетки | Shimano Deore, 3x10 speed |
| Передний Переключатель | Shimano Deore |
| Задний Переключатель | Shimano XT Shadow, 10-speed |
| Тормоза | Shimano M395, [F] 180mm [R] 160mm rotors |
| Тормозные Ручки | Shimano M395 |
| Кассета | Shimano HG62 11-36t |
| Цепь | KMC X-10 |
| Система | Shimano M552 24/32/42 |
| Каретка | Shimano Hollowtech II |
КОЛЕСА | |
|---|---|
| Обода | Giant S-XC2 29 wheelset |
| Втулки | Giant Tracker Sport, 32h |
| Спицы | Stainless steel 14G |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob 29x2.1 |
Геометрия рамы
| SIZE | УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ | УГОЛ ПОДСЕД. ТРУБЫ | ВЕРХНЯЯ ТРУБА | РУЛЕВАЯ ТРУБА | НИЖНИЕ ПЕРЬЯ | КОЛЕСНАЯ БАЗА | ВЫСОТА СТЕНДОВЕРА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| XS/ | |||||||
| S/16 | 70.5 | 73.0 | 57.2 | 10.9 | 44.7 | 106.4 | 72.1 |
| M/18 | 70.5 | 72.5 | 59.7 | 11.4 | 44.7 | 108.3 | 74.9 |
| L/20 | 70.5 | 72.0 | 61.5 | 11.9 | 44.7 | 109.7 | 77.2 |
| XL/22 | 70.5 | 72.0 | 63.5 | 12.4 | 44.7 | 111.7 | 81.8 |
Особенности
Ключевые особенности модели Talon 29'ER 1:
Написать комментарий