остались вопросы? Не нашли что искали?
нашли товар дешевле?
Напишите нам. Мы ответим вам в течении 14 минут, или подарим ароматизатор воздуха “Aurami”
Код товара: | g009 |
---|---|
Актуальность: | 30-03-2020 |
Описание
РАМА | |
---|---|
Размеры | 16(S), 18(M), 20(L), 22(XL) |
Цвета | White/Black/Silver |
Рама | ALUXX-Grade Butted Aluminium |
Вилка | SR Suntour XCR MLO 29" w/ lock-out, 100mm travel |
Амортизатор | N/A |
КОМПОНЕНТЫ | |
---|---|
Руль | Giant Sport Alloy low rise, 650x31.8mm |
Вынос | Giant Sport Alloy, 7 degree rise |
Подседельный Штырь | Giant Sport Alloy, 30.9 |
Седло | Giant Performance MTB |
Педали | MTB Caged, Resin/Steel |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
---|---|
Манетки | Shimano Deore, 3x10 speed |
Передний Переключатель | Shimano Deore |
Задний Переключатель | Shimano SLX, 10-speed |
Тормоза | Tektro HDC300, [F] 180mm [R] 160mm rotors |
Тормозные Ручки | Tektro HDC300 Hydraulic Disc |
Кассета | Shimano HG62 11-36t |
Цепь | KMC X-10 |
Система | Shimano M522 24/32/42 |
Каретка | Shimano ES25 Octalink |
КОЛЕСА | |
---|---|
Обода | Giant CR70 29" double wall Aluminium |
Втулки | Giant Tracker Sport, 32h |
Спицы | Stainless steel 14G |
Покрышки | Schwalbe Rapid Rob 29x2.1 |
Геометрия рамы
SIZE | УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ | УГОЛ ПОДСЕД. ТРУБЫ | ВЕРХНЯЯ ТРУБА | РУЛЕВАЯ ТРУБА | НИЖНИЕ ПЕРЬЯ | КОЛЕСНАЯ БАЗА | ВЫСОТА СТЕНДОВЕРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
XS/ | |||||||
S/16 | 70.5 | 73.0 | 57.2 | 10.9 | 44.7 | 106.4 | 72.1 |
M/18 | 70.5 | 72.5 | 59.7 | 11.4 | 44.7 | 108.3 | 74.9 |
L/20 | 70.5 | 72.0 | 61.5 | 11.9 | 44.7 | 109.7 | 77.2 |
XL/22 | 70.5 | 72.0 | 63.5 | 12.4 | 44.7 | 111.7 | 81.8 |
Особенности
Ключевые особенности модели Talon 29'ER 2:
Написать комментарий