остались вопросы? Не нашли что искали?
нашли товар дешевле?
Напишите нам. Мы ответим вам в течении 14 минут, или подарим ароматизатор воздуха “Aurami”
| Код товара: | g040 |
|---|---|
| Актуальность: | 31-03-2020 |
Нашли дешевле? Предложим цену ниже!Описание
РАМА | |
|---|---|
| Размеры | 16(S),18(M),20(L),22(XL) |
| Цвета | White/Black/Blue |
| Рама | ALUXX SL-Grade Aluminium |
| Вилка | RockShox Recon Silver TK Solo Air w/ PopLoc Remote, Tapered Steerer, 100mm travel |
| Амортизатор | N/A |
КОМПОНЕНТЫ | |
|---|---|
| Руль | Connect XC, 19mm rise, 640 x 31.8 |
| Вынос | Connect |
| Подседельный Штырь | Connect 30.9 |
| Седло | Giant Performance MTB |
| Педали | N/A |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
|---|---|
| Манетки | Shimano Deore, 3x10 speed |
| Передний Переключатель | Shimano Deore |
| Задний Переключатель | Shimano XT, 10-speed |
| Тормоза | Shimano M446 [F] 180mm, [R] 160mm rotors |
| Тормозные Ручки | Shimano M505 |
| Кассета | Shimano HG-62 11-36t |
| Цепь | KMC X-10 |
| Система | Shimano M552 24/32/42 |
| Каретка | Shimano Press Fit |
КОЛЕСА | |
|---|---|
| Обода | Giant S-XC2 wheelset |
| Втулки | Giant Tracker Sport, 32h |
| Спицы | DT Swiss Competition |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph 26x2.1, wire bead |
Геометрия рамы
| SIZE | УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ | УГОЛ ПОДСЕД. ТРУБЫ | ВЕРХНЯЯ ТРУБА | РУЛЕВАЯ ТРУБА | НИЖНИЕ ПЕРЬЯ | КОЛЕСНАЯ БАЗА | ВЫСОТА СТЕНДОВЕРА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| XS/14,5 | 70.5 | 73.0 | 55.6 | 11.7 | 41.9 | 104.6 | 70.9 |
| S/16 | 70.5 | 73.0 | 57.4 | 11.7 | 41.9 | 106.2 | 72.1 |
| M/18 | 70.5 | 73.0 | 59.4 | 13.0 | 41.9 | 107.7 | 74.9 |
| L/20 | 70.5 | 73.0 | 61.5 | 14.5 | 41.9 | 109.7 | 77.2 |
| XL/22 | 70.5 | 73.0 | 63.5 | 16.0 | 41.9 | 111.8 | 81.8 |
Особенности
Ключевые особенности модели XTC 2:
Написать комментарий